403Webshell
Server IP : 202.61.199.114  /  Your IP : 216.73.217.139
Web Server : nginx/1.22.1
System : Linux de.arni-solutions.de 6.1.0-49-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.174-1 (2026-05-26) x86_64
User : web20 ( 1018)
PHP Version : 8.4.23
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /lib/goffice/0.10.55/plugins/reg_linear/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /lib/goffice/0.10.55/plugins/reg_linear/plugin.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<plugin id="GOffice_reg_linear">
	<information>
		<name>Regression curve : linear</name>
		<name xml:lang="ast">Curva de regresión : llinial</name>
		<name xml:lang="bs">Kriva povraćaja : linijska</name>
		<name xml:lang="ca">Corba de regressió: lineal</name>
		<name xml:lang="ca@valencia">Corba de regressió: lineal</name>
		<name xml:lang="cs">Regresní křivka: lineární</name>
		<name xml:lang="da">Regressionskurve : lineær</name>
		<name xml:lang="de">Regressionskurve: Linear</name>
		<name xml:lang="el">Καμπύλη παλινδρόμησης : γραμμική</name>
		<name xml:lang="en_GB">Regression curve : linear</name>
		<name xml:lang="es">Curva de regresión: lineal</name>
		<name xml:lang="eu">Erregresio-kurba: lineala</name>
		<name xml:lang="fi">Regressiokäyrä : lineaarinen</name>
		<name xml:lang="fr">Courbe de régression : linéaire</name>
		<name xml:lang="hu">Regressziós görbe: lineáris</name>
		<name xml:lang="id">Kurva regresi : linier</name>
		<name xml:lang="it">Curve di regressione: lineare</name>
		<name xml:lang="lt">Regresijos kreivė : tiesinė</name>
		<name xml:lang="lv">Regresijas līkne — lineāra</name>
		<name xml:lang="pt">Curva de regressão: linear</name>
		<name xml:lang="pt_BR">Curva de regressão : linear</name>
		<name xml:lang="sl">Regresijska krivulja: linearna</name>
		<name xml:lang="sr">Крива повраћаја : линијска</name>
		<name xml:lang="sr@latin">Kriva povraćaja : linijska</name>
		<name xml:lang="sv">Regressionskurva: linjär</name>
		<name xml:lang="tr">Gerileme eğrisi: doğrusal</name>
		<name xml:lang="uk">Крива регресії: лінійна</name>
		<name xml:lang="vi">Đường cong hồi quy: tuyến</name>
		<name xml:lang="zh_CN">回归曲线:线性</name>
		<name xml:lang="zh_HK">迴歸曲線:線性</name>
		<name xml:lang="zh_TW">迴歸曲線:線性</name>
		<description>Linear regression curves</description>
		<description xml:lang="ast">Curves de regresión llinial</description>
		<description xml:lang="bs">Krive linijskog povraćaja</description>
		<description xml:lang="ca">Corbes de regressió lineal</description>
		<description xml:lang="ca@valencia">Corbes de regressió lineal</description>
		<description xml:lang="cs">Lineární regresní křivka</description>
		<description xml:lang="da">Lineære regressionskurver</description>
		<description xml:lang="de">Lineare Regressionskurven</description>
		<description xml:lang="el">Γραμμικές καμπύλες παλινδρόμησης</description>
		<description xml:lang="en_GB">Linear regression curves</description>
		<description xml:lang="es">Curvas de regresión lineal</description>
		<description xml:lang="eu">Erregresio-kurba linealak</description>
		<description xml:lang="fi">Lineaariset regressiokäyrät</description>
		<description xml:lang="fr">Courbes de régression linéaires</description>
		<description xml:lang="hu">Lineáris regressziós görbék</description>
		<description xml:lang="id">Kurva regresi linier</description>
		<description xml:lang="it">Curve regressione lineare</description>
		<description xml:lang="lt">Tiesinės regresijos kreivės</description>
		<description xml:lang="lv">Lineārās regresijas līknes</description>
		<description xml:lang="pt">Curvas de regressão lineares</description>
		<description xml:lang="pt_BR">Curvas de regressão linear</description>
		<description xml:lang="sl">Linearne regresijske krivulje</description>
		<description xml:lang="sr">Криве линијског повраћаја</description>
		<description xml:lang="sr@latin">Krive linijskog povraćaja</description>
		<description xml:lang="sv">Linjära regressionskurvor</description>
		<description xml:lang="tr">Doğrusal gerileme eğrileri</description>
		<description xml:lang="uk">Криві лінійної регресії</description>
		<description xml:lang="vi">Đường cong hồi quy tuyến</description>
		<description xml:lang="zh_CN">线性回归曲线</description>
		<description xml:lang="zh_HK">線性迴歸曲線</description>
		<description xml:lang="zh_TW">線性迴歸曲線</description>
	</information>
	<loader type="Gnumeric_Builtin:module">
		<attribute value="linreg" name="module_file"/>
	</loader>
	<services>
		<service type="trendline_engine" id="GogLinRegCurve">
			<information>
				<description>Linear regression curve engine</description>
				<description xml:lang="ast">Motor de curva de regresión llinial</description>
				<description xml:lang="bs">Pogon krive linijskog povraćaja</description>
				<description xml:lang="ca">Motor de corba de regressió lineal</description>
				<description xml:lang="ca@valencia">Motor de corba de regressió lineal</description>
				<description xml:lang="cs">Výpočet lineární regresní křivky</description>
				<description xml:lang="da">Lineær regressionskurvemotor</description>
				<description xml:lang="de">Lineare Regressionskurven-Engine</description>
				<description xml:lang="el">Μηχανή καμπύλης γραμμικής παλινδρόμησης</description>
				<description xml:lang="en_GB">Linear regression curve engine</description>
				<description xml:lang="es">Motor de curvas de regresión lineal</description>
				<description xml:lang="eu">Erregresio-kurba linealen motorra</description>
				<description xml:lang="fi">Lineaarisen regressiokäyrän ohjelma</description>
				<description xml:lang="fr">Moteur de courbes de régression linéaire</description>
				<description xml:lang="hu">Lineáris regressziós görbe motor</description>
				<description xml:lang="id">Mesin kurva regresi linier</description>
				<description xml:lang="it">Motore curva regressione lineare</description>
				<description xml:lang="lt">Tiesinių regresijos kreivių variklis</description>
				<description xml:lang="lv">Lineāro regresijas līkņu dzinis</description>
				<description xml:lang="pt">Motor de curva de regressão linear</description>
				<description xml:lang="pt_BR">Mecanismo de curva de regressão linear</description>
				<description xml:lang="sl">Programnik izrisa linearnih regresijskih krivulj</description>
				<description xml:lang="sr">Погон криве линијског повраћаја</description>
				<description xml:lang="sr@latin">Pogon krive linijskog povraćaja</description>
				<description xml:lang="sv">Motor för linjära regressionskurvor</description>
				<description xml:lang="tr">Doğrusal gerileme eğrisi motoru</description>
				<description xml:lang="uk">Рушій побудови кривої лінійної регресії</description>
				<description xml:lang="vi">Cơ chế đường cong hồi quy tuyến</description>
				<description xml:lang="zh_CN">线性回归曲线引擎</description>
				<description xml:lang="zh_HK">線性迴歸曲線引擎</description>
				<description xml:lang="zh_TW">線性迴歸曲線引擎</description>
			</information>
		</service>
		<service type="trendline_engine" id="GogExpRegCurve">
			<information>
				<description>Exponential regression curve engine</description>
				<description xml:lang="ast">Motor de curva de regresión esponencial</description>
				<description xml:lang="bs">Pogon krive eksponencijalnog povraćaja</description>
				<description xml:lang="ca">Motor de corba de regressió exponencial</description>
				<description xml:lang="ca@valencia">Motor de corba de regressió exponencial</description>
				<description xml:lang="cs">Výpočet exponenciální regresní křivky</description>
				<description xml:lang="da">Eksponentiel regressionskurvemotor</description>
				<description xml:lang="de">Exponentielle Regressionskurven-Engine</description>
				<description xml:lang="el">Μηχανή καμπύλης εκθετικής παλινδρόμησης</description>
				<description xml:lang="en_GB">Exponential regression curve engine</description>
				<description xml:lang="es">Motor de curvas de regresión exponencial</description>
				<description xml:lang="eu">Erregresio-kurba esponentzialen motorra</description>
				<description xml:lang="fi">Eksponentiaalisen regressiokäyrän ohjelma</description>
				<description xml:lang="fr">Moteur de courbe de régression exponentielle</description>
				<description xml:lang="hu">Exponenciális regressziós görbe motor</description>
				<description xml:lang="id">Mesin kurva regresi eksponensial</description>
				<description xml:lang="it">Motore curva regressione esponenziale</description>
				<description xml:lang="lt">Eksponentinės regresijos kreivės variklis</description>
				<description xml:lang="lv">Eksponenciālo regresijas līkņu dzinis</description>
				<description xml:lang="pt">Motor de curva de regressão exponencial</description>
				<description xml:lang="pt_BR">Mecanismo de curva de regressão exponencial</description>
				<description xml:lang="sl">Programnik izrisa potenčnih regresijskih krivulj</description>
				<description xml:lang="sr">Погон криве експоненцијалног повраћаја</description>
				<description xml:lang="sr@latin">Pogon krive eksponencijalnog povraćaja</description>
				<description xml:lang="sv">Motor för exponentiella regressionskurvor</description>
				<description xml:lang="tr">Üssel gerileme eğrisi motoru</description>
				<description xml:lang="uk">Рушій побудови кривих експоненційної регресії</description>
				<description xml:lang="vi">Cơ chế đường cong hồi quy số mũ</description>
				<description xml:lang="zh_CN">指数回归曲线引擎</description>
				<description xml:lang="zh_HK">指數式迴歸曲線引擎</description>
				<description xml:lang="zh_TW">指數式迴歸曲線引擎</description>
			</information>
		</service>
		<service type="trendline_engine" id="GogPowerRegCurve">
			<information>
				<description>Power regression curve engine</description>
				<description xml:lang="ast">Motor de curva de regresión potencial</description>
				<description xml:lang="bs">Pogon krive stepenog povraćaja</description>
				<description xml:lang="ca">Motor de corba de regressió potencial</description>
				<description xml:lang="ca@valencia">Motor de corba de regressió potencial</description>
				<description xml:lang="cs">Výpočet mocninné regresní křivky</description>
				<description xml:lang="da">Potensregressionskurvemotor</description>
				<description xml:lang="de">Potenzielle Regressionskurven-Engine</description>
				<description xml:lang="el">Μηχανή καμπύλης παλινδρόμησης δύναμης</description>
				<description xml:lang="en_GB">Power regression curve engine</description>
				<description xml:lang="es">Motor de curvas de regresión en potencia</description>
				<description xml:lang="eu">Erregresio-kurba potentzialen motorra</description>
				<description xml:lang="fi">Potenssiregressiokäyrän ohjelma</description>
				<description xml:lang="fr">Moteur de courbes de régression puissance</description>
				<description xml:lang="hu">Hatvány regressziós görbe motor</description>
				<description xml:lang="id">Mesin kurva regresi pangkat</description>
				<description xml:lang="lt">Laipsninės regresijos kreivės variklis</description>
				<description xml:lang="lv">Pakāpju regresijas līkņu dzinis</description>
				<description xml:lang="pt">Motor de curva de regressão de potência</description>
				<description xml:lang="pt_BR">Mecanismo de curva de regressão potencial</description>
				<description xml:lang="sl">Programnik izrisa potenčne regresijske krivulje</description>
				<description xml:lang="sr">Погон криве степеног повраћаја</description>
				<description xml:lang="sr@latin">Pogon krive stepenog povraćaja</description>
				<description xml:lang="sv">Motor för icke-linjära regressionskurvor</description>
				<description xml:lang="tr">Katsayı gerileme eğrisi motoru</description>
				<description xml:lang="uk">Рушій побудови кривої степеневої регресії</description>
				<description xml:lang="vi">Cơ chế đường cong hồi quy lũy thừa</description>
				<description xml:lang="zh_CN">乘方回归曲线引擎</description>
				<description xml:lang="zh_HK">冪迴歸曲線引擎</description>
				<description xml:lang="zh_TW">冪迴歸曲線引擎</description>
			</information>
		</service>
		<service type="trendline_engine" id="GogLogRegCurve">
			<information>
				<description>Logarithmic regression curve engine</description>
				<description xml:lang="ast">Motor de curva de regresión logarítmica</description>
				<description xml:lang="bs">Pogon krive logaritamskog povraćaja</description>
				<description xml:lang="ca">Motor de corba de regressió logarítmica</description>
				<description xml:lang="ca@valencia">Motor de corba de regressió logarítmica</description>
				<description xml:lang="cs">Výpočet logaritmické regresní křivky</description>
				<description xml:lang="da">Logaritmisk regressionskurvemotor</description>
				<description xml:lang="de">Logarithmische Regressionskurven-Engine</description>
				<description xml:lang="el">Μηχανή καμπύλης λογαριθμικής παλινδρόμησης</description>
				<description xml:lang="en_GB">Logarithmic regression curve engine</description>
				<description xml:lang="es">Motor de curvas de regresión logarítmicas</description>
				<description xml:lang="eu">Erregresio-kurba logaritmikoen motorra</description>
				<description xml:lang="fi">Logaritmiregressiokäyrän ohjelma</description>
				<description xml:lang="fr">Moteur de courbe de régression logarithmique</description>
				<description xml:lang="hu">Logaritmikus regressziós görbe motor</description>
				<description xml:lang="id">Mesin kurva regresi logaritmik</description>
				<description xml:lang="it">Motore curva regressione logaritmica</description>
				<description xml:lang="lt">Logaritminės regresijos kreivės variklis</description>
				<description xml:lang="lv">Logaritmisko regresijas līkņu dzinis</description>
				<description xml:lang="pt">Motor de curva de regressão logarítmica</description>
				<description xml:lang="pt_BR">Mecanismo de curva de regressão logarítmica</description>
				<description xml:lang="sl">Programnik izrisa logaritemske regresijske krivulje</description>
				<description xml:lang="sr">Погон криве логаритамског повраћаја</description>
				<description xml:lang="sr@latin">Pogon krive logaritamskog povraćaja</description>
				<description xml:lang="sv">Motor för logaritmiska regressionskurvor</description>
				<description xml:lang="tr">Logaritmik gerileme eğrisi motoru</description>
				<description xml:lang="uk">Рушій побудови кривих логарифмічної регресії</description>
				<description xml:lang="vi">Cơ chế đường cong hồi quy lôga</description>
				<description xml:lang="zh_CN">对数回归曲线引擎</description>
				<description xml:lang="zh_HK">對數式迴歸曲線引擎</description>
				<description xml:lang="zh_TW">對數式迴歸曲線引擎</description>
			</information>
		</service>
		<service type="trendline_engine" id="GogPolynomRegCurve">
			<information>
				<description>Polynomial regression curve engine</description>
				<description xml:lang="ast">Motor de curva de regresión polinómica</description>
				<description xml:lang="bs">Pogon krive polinomskog povraćaja</description>
				<description xml:lang="ca">Motor de corba de regressió polinòmica</description>
				<description xml:lang="ca@valencia">Motor de corba de regressió polinòmica</description>
				<description xml:lang="cs">Výpočet polynomické regresní křivky</description>
				<description xml:lang="da">Polynomisk regressionskurvemotor</description>
				<description xml:lang="de">Polynomiale Regressionskurven-Engine</description>
				<description xml:lang="el">Μηχανή καμπύλης πολυωνυμικής παλινδρόμησης</description>
				<description xml:lang="en_GB">Polynomial regression curve engine</description>
				<description xml:lang="es">Motor de curvas de regresión polinómicas</description>
				<description xml:lang="eu">Erregresio-kurba polinomialen motorra</description>
				<description xml:lang="fi">Polynomiregressiokäyrän ohjelma</description>
				<description xml:lang="fr">Moteur de courbe de régression exponentielle</description>
				<description xml:lang="hu">Polinomiális regressziós görbe motor</description>
				<description xml:lang="id">Mesin kurva regresi polinom</description>
				<description xml:lang="it">Motore curva regressione polinomiale</description>
				<description xml:lang="lt">Polinominės regresijos kreivės variklis</description>
				<description xml:lang="lv">Polinomiālo regresijas līkņu dzinis</description>
				<description xml:lang="pt">Motor de curva de regressão polinomial</description>
				<description xml:lang="pt_BR">Mecanismo de curva de regressão polinomial</description>
				<description xml:lang="sl">Programnik izrisa polinomske regresijske krivulje</description>
				<description xml:lang="sr">Погон криве полиномског повраћаја</description>
				<description xml:lang="sr@latin">Pogon krive polinomskog povraćaja</description>
				<description xml:lang="sv">Motor för polynomiska regressionskurvor</description>
				<description xml:lang="tr">Polinom gerileme eğrisi motoru</description>
				<description xml:lang="uk">Рушій побудови кривих поліноміальної регресії</description>
				<description xml:lang="vi">Cơ chế đường cong hồi quy đa thức</description>
				<description xml:lang="zh_CN">多项式回归曲线引擎</description>
				<description xml:lang="zh_HK">多線段式迴歸曲線引擎</description>
				<description xml:lang="zh_TW">多線段式迴歸曲線引擎</description>
			</information>
		</service>
		<service type="trendline_type" id="linreg">
			<file>reg-types.xml</file>
			<information>
				<description>Linear regression curves types</description>
				<description xml:lang="ast">Tribes de curves de regresión llinial</description>
				<description xml:lang="bs">Vrste krive linijskog povraćaja</description>
				<description xml:lang="ca">Tipus de corbes de regressió lineal</description>
				<description xml:lang="ca@valencia">Tipus de corbes de regressió lineal</description>
				<description xml:lang="cs">Typy lineárních regresních křivek</description>
				<description xml:lang="da">Lineære regressionskurvetyper</description>
				<description xml:lang="de">Lineare Regressionskurven-Typen</description>
				<description xml:lang="el">Τύποι καμπυλών γραμμικής παλινδρόμησης</description>
				<description xml:lang="en_GB">Linear regression curves types</description>
				<description xml:lang="es">Tipos de curvas de regresión lineal</description>
				<description xml:lang="eu">Erregresio-kurba lineal motak</description>
				<description xml:lang="fi">Lineaariset regressiokäyrätyypit</description>
				<description xml:lang="fr">Types de courbes de régressions linéaires</description>
				<description xml:lang="hu">Lineáris regressziós görbék típusai</description>
				<description xml:lang="id">Tipe kurva regresi linier</description>
				<description xml:lang="it">Tipi di curve regressione lineare</description>
				<description xml:lang="lt">Tiesinės regresijos kreivių tipai</description>
				<description xml:lang="lv">Lineāro regresijas līkņu tipi</description>
				<description xml:lang="pt">Tipos de curvas de regressão lineares</description>
				<description xml:lang="pt_BR">Tipos de curvas de regressão linear</description>
				<description xml:lang="sl">Vrste črtnih regresijskih krivulj</description>
				<description xml:lang="sr">Врсте криве линијског повраћаја</description>
				<description xml:lang="sr@latin">Vrste krive linijskog povraćaja</description>
				<description xml:lang="sv">Linjära regressionskurvstyper</description>
				<description xml:lang="tr">Doğrusal gerileme eğrisi türleri</description>
				<description xml:lang="uk">Типи кривих лінійної регресії</description>
				<description xml:lang="vi">Kiểu đường cong hồi quy tuyến</description>
				<description xml:lang="zh_CN">线性回归曲线类型</description>
				<description xml:lang="zh_HK">線性迴歸曲線類型</description>
				<description xml:lang="zh_TW">線性迴歸曲線類型</description>
			</information>
		</service>
	</services>
</plugin>

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit